Стропы канатные
При выполнении погрузочно-разгрузочных операций большинство грузов (стальной прокат, лесоматериалы, строительные изделия и конструкции, оборудование, тара и пр.) перемещают при помощи крюковых кранов.
| КАНАТ | 1СК | 2СК | 3СК | 4СК | СКП | СКК | ВК |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Канат d | т | т | т | т | т | т | т |
| 8,3 | 0.50 | 0.63 | 1,00 | 1,25 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 9,1 | 0.63 | 0.80 | 1,25 | 1,60 | 0,63 | 1,25 | 0,63 |
| 9,6 | 0.80 | 1.00 | 1,60 | 2,00 | 0,80 | 1,60 | 0,80 |
| 11,0 | 1.0 | 1.25 | 2,00 | 2,50 | 1,00 | 2,00 | 1,00 |
| 11,5-12,0 | 1.25 | 1.60 | 2,50 | 3,20 | 1,25 | 2,50 | 1,25 |
| 13,5-14,0 | 1.60 | 2.00 | 3,20 | 4,00 | 1,60 | 3,20 | 1,60 |
| 15,0 | 2.00 | 2.50 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 4,00 | 2,00 |
| 16,5-17,5 | 2.50 | 3.20 | 5,00 | 6,30 | 2,50 | 5,00 | 2,50 |
| 19,5 | 3.20 | 4.00 | 6,30 | 8,00 | 3,20 | 6,30 | 3,20 |
| 21,5- 22,5 | 4.00 | 5.00 | 8,00 | 10,00 | 4,00 | 8,00 | 4,00 |
| 23,5-25,0 | 5.00 | 6.30 | 10,00 | 12,50 | 5,00 | 10,00 | 5,00 |
| 27,0 | 6.30 | 8.00 | 12,50 | 16,00 | 6,30 | 12,50 | 6,30 |
| 30,5-31,0 | 8.00 | 10.00 | 16,00 | 20,00 | 8,00 | 16,00 | 8,00 |
| 32,0-33,0 | 10.00 | 12.50 | 20,00 | 25,00 | 10,00 | 20,00 | 10,0 |
| 39.5 | 12.5 | 16.0 | 24.0 | 32.0 | 12.5 | 25.0 | 12.5 |
Расшифровка обозначения – 4СК-1,6/1500
4СК – четырехветвевой строп канатный
1,6 – грузоподъемность стропа (т);
1500 – длина стропа (мм).
Стропы (чалки, пауки) из стальных канатов используются для перемещения тяжелых, крупногабаритных грузов.
Для строповки предназначенного к подъему груза должны применяться стропы, соответствующие массе и характеру поднимаемого груза.
Заделка концов канатов производится вручную и опрессовкой алюминиевой втулкой.
В процессе изготовления канатных стропов используется современный гидропрес, для формирования петли канатного стропа методом опрессовки алюминиевыми.
Канатные стропы могут комплектоваться различными захватами и комплектующими.
Производство соответствует:
ГОСТ 25573-82, «ПРАВИЛ УСТРОЙСТВА И БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГРУЗОПОДЪЁМНЫХ КРАНОВ» утверждённых Постановлением МЧС Республики Беларусь №37 от 28.06.2012 года.
Используется канат ГОСТ 3071-88, ГОСТ 2688-80, ГОСТ 7668-80.







